Preisliste 2021/22
- auf Mobilgeräten bitte nach links schieben
Zeitraum | Kleine Wohnung | Große Wohnung | Service-pauschale einmalig | Mindest-aufenthalt |
18.06.- 12.09.2021 | 70,-€ | 85,-€ | 35,-€ | 7 Nächte |
13.09.- 08.10.2021 | 45,-€ | 55,-€ | 35,-€ | 4 Nächte |
09.10.- 23.10.2021 | 50,-€ | 60,-€ | 35,-€ | 4 Nächte |
24.10.- 17.12.2021 | 30,-€ | 40,-€ | 35,-€ | 3 Nächte |
17.12.2021- 03.01.2022 | 60,-€ | 70,-€ | 35,-€ | 4 Nächte |
04.01.- 28.01.2022 | 30,-€ | 40,-€ | 35,-€ | 3 Nächte |
29.01.- 18.02.2022 | 40,-€ | 50,-€ | 35,-€ | 4 Nächte |
19.02. – 10.04.2022 | 30,-€ | 40,-€ | 35,-€ | 3 Nächte |
11.04.- 19.04.2022 | 50,-€ | 60,-€ | 35,-€ | 4 Nächte |
20.04.- 04.06.2022 | 40,-€ | 50,-€ | 35,-€ | 3 Nächte |
05.06.- 01.07.2022 | 55,-€ | 65,-€ | 35,-€ | 5 Nächte |
02.07.- 12.09.2022 | 70,-€ | 85,-€ | 35,-€ | 7 Nächte |
13.09.- 30.10.2022 | 50,-€ | 60,-€ | 35,-€ | 5 Nächte |
01.11.- 20.12.2022 | 30,-€ | 40,-€ | 35,-€ | 3 Nächte |
21.12.2022- 03.01.2023 | 60,-€ | 70,-€ | 35,-€ | 4 Nächte |
04.01.- 29.01.2023 | 30,-€ | 40,-€ | 35,-€ | 3 Nächte |
30.01.- 11.02.2023 | 40,-€ | 50,-€ | 35,-€ | 4 Nächte |
Die Zahlung erfolgt vorab unbar per Überweisung (siehe AGB)
- kostenfreier Parkplatz
- jeweils ein Mal Bettwäsche und 1 Set Handtücher je Aufenthalt kostenfrei
- Aufbettung 10,-€ pro Person und Nacht
- Kinder bis 4 Jahren im Elternbett frei
- Kinderbettchen und Hochstuhl werden bei Bedarf gegen eine Gebühr von einmalig 15,-€ zur Verfügung gestellt
Die Stadt Sassnitz erhebt eine Kurtaxe
Die Kurtaxe wird bei Anreise in bar abgerechnet gegen Ausgabe der Kurkarte
- 01.05-30.09, sowie Ostern, Weihnachten/Silvester
(24.12-03.01.) = 1,50 € pro erwachsene Person und Nacht - 01.10.-30.04. = 1,00 € pro erwachsene Person und Nacht